今日销售
1 条
金额: ¥230.00 | 利润: ¥11.64
本周销售
12 条
金额: ¥1,771.00 | 利润: ¥191.08
本月销售
45 条
金额: ¥7,518.00 | 利润: ¥677.98
总销售
787 条
总金额: ¥135,163.00 | 总利润: ¥13,511.04
今日销售记录
| 烟名 | 数量(条) | 烟价 | 批发价 | 金额 | 利润 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芙蓉王(硬) | 1 | ¥230.00 | ¥218.36 | ¥230.00 | ¥11.64 | 01:55:51 |
今日总计: 1 条 | 金额 ¥230.00 | 利润 ¥11.64
今日销售
1 条
金额: ¥230.00 | 利润: ¥11.64
添加销售记录
今日销售记录
| 烟名 | 数量(条) | 烟价 | 批发价 | 金额 | 利润 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芙蓉王(硬) | 1 | ¥230.00 | ¥218.36 | ¥230.00 | ¥11.64 | 01:55:51 |
今日总计: 1 条 | 金额 ¥230.00 | 利润 ¥11.64
按日查询
请选择日期查询当日销售
按周查询
请选择日期范围查询
按月查询
请选择月份查询
卷烟销售排行
排名
烟名
销量(条)
#1
双喜(硬经典1906)
150
#2
双喜(硬红五叶神)
69
#3
双喜(硬)
44
#4
双喜(软经典1906)
37
#5
芙蓉王(硬)
33
#6
双喜(硬金五叶神)
25
#7
云烟(紫)
25
#8
双喜(软经典)
22
#9
钻石(荷花)
19
#10
双喜(精品好日子)
18
#11
双喜(硬01)
17
#12
金圣(滕王阁·紫光)
16
#13
玉溪(软)
15
#14
七匹狼(蓝)
13
#15
中华(硬)
13
#16
黄鹤楼(软蓝)
12
#17
白沙(硬精品三代)
11
#18
黄山(新制皖烟)
11
#19
双喜(硬蓝红玫王)
11
#20
红玫(硬金)
10
#21
黄金叶(乐途)
10
#22
红塔山(硬经典100)
10
#23
黄金叶(爱尚)
9
#24
利群(新版)
9
#25
云烟(细支云龙)
9
#26
红塔山(硬经典)
8
#27
双喜(金01)
8
#28
黄鹤楼(硬奇景)
7
#29
云烟(软珍品)
7
#30
黄山(新一品)
6
#31
钻石(硬特醇)
6
#32
人民大会堂(硬红细支)
5
#33
万宝路(软红2.0)
5
#34
双喜(硬经典)
5
#35
万宝路(硬红2.0)
4
#36
双喜(软珍品好日子)
4
#37
三沙(椰王绿)
4
#38
白沙(软)
4
#39
芙蓉王(硬中支)
4
#40
七匹狼(纯境)
4
#41
双喜(软蓝红玫王)
4
#42
白沙(硬)
4
#43
玉溪(鑫中支)
4
#44
利群(长嘴)
3
#45
泰山(颜悦)
3
#46
中南海(金8mg)
3
#47
双喜(硬晶彩好日子)
3
#48
利群(西湖恋)
3
#49
中华(双中支)
2
#50
芙蓉王(硬细支)
2
#51
利群(楼外楼)
2
#52
钻石(软荷花)
2
#53
黄金叶(商鼎)
2
#54
双喜(硬世纪经典)
2
#55
钻石(细支荷花)
2
#56
双喜(硬精品好日子)
2
#57
泰山(望岳)
2
#58
金圣(硬滕王阁)
2
#59
七匹狼(红)
2
#60
芙蓉王(硬闪带细支)
2
#61
黄鹤楼(硬峡谷柔情)
2
#62
真龙(起源)
2
#63
长白山(蓝尚)
2
#64
黄金叶(乐途中支)
2
#65
南京(炫赫门)
1
#66
中南海(冰耀中支)
1
#67
牡丹(红中支)
1
#68
南京(十二钗薄荷)
1
#69
金圣(青瓷)
1
#70
娇子(红格调)
1
#71
好猫(细支长乐)
1
#72
1906(中支)
1
#73
利群(软长嘴)
1
#74
兰州(黑中支)
1
#75
天子(硬珍品龙凤呈祥)
1
#76
黄果树(长征)
1
#77
利群(软蓝)
1
#78
真龙(软娇子)
1
#79
中华(软)
1
#80
好猫(长乐九美)
1
#81
万宝路(硬冰爵2.0)
1
#82
黄山(红方印细支)
1
#83
玉溪(硬)
1
#84
兰州(硬珍品)
1
#85
好猫(金猴王)
1
#86
牡丹(蓝中支)
1
#87
中南海(5mg)
1
#88
芙蓉王(品悦细支)
1
#89
金好日子
1
#90
云烟(中支云龙)
1
#91
万宝路(硬红2.0)
1
#92
黄鹤楼(硬金砂)
1
#93
牡丹(软)
1
卷烟销售记录查询
输入关键字搜索销售记录
支持单字模糊匹配,如输入"双喜"可匹配所有含"双"和"喜"的烟名
卷烟利润率查询
设置查询条件查看各卷烟的利润率统计
可筛选日期范围、卷烟名称、最低利润率
导出销售报表
导出日销售报表
选择日期后点击生成,将导出该日的销售记录长图
导出月销售报表
选择月份后点击生成,将导出该月的销售记录长图
卷烟库管理 (148种)
| 烟名 | 批发价(元/条) | 操作 |
|---|---|---|
| 中南海(典8) | ¥97.00 | |
| 中华(硬) | ¥381.60 | |
| 中华(软) | ¥583.00 | |
| 南京(十二钗烤烟) | ¥243.80 | |
| 南京(十二钗薄荷) | ¥188.68 | |
| 利群(楼外楼) | ¥175.00 | |
| 黄山(大红方印) | ¥275.60 | |
| 黄山(金皖烟) | ¥248.04 | |
| 万宝路(硬冰爵2.0) | ¥225.00 | |
| 金圣(吉品) | ¥219.42 | |
| 金圣(滕王阁·紫光) | ¥129.30 | |
| 泰山(望岳) | ¥167.48 | |
| 黄金叶(乐途) | ¥121.90 | |
| 黄金叶(乐途中支) | ¥201.40 | |
| 黄鹤楼(软蓝) | ¥164.30 | |
| 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | ¥263.00 | |
| 芙蓉王(硬) | ¥218.36 | |
| 芙蓉王(硬闪带细支) | ¥300.00 | |
| 双喜(硬) | ¥80.00 | |
| 双喜(硬01) | ¥121.90 | |
| 双喜(软经典) | ¥97.00 | |
| 双喜(硬经典) | ¥129.30 | |
| 双喜(硬世纪经典) | ¥201.40 | |
| 双喜(硬经典1906) | ¥150.52 | |
| 双喜(盛世) | ¥180.20 | |
| 双喜(经典工坊) | ¥185.50 | |
| 双喜(软经典1906) | ¥143.10 | |
| 双喜(金01) | ¥129.30 | |
| 双喜(硬蓝红玫王) | ¥143.10 | |
| 双喜(硬金五叶神) | ¥121.90 | |
| 双喜(软蓝红玫王) | ¥114.50 | |
| 双喜(硬红五叶神) | ¥184.44 | |
| 双喜(软红五叶神) | ¥286.20 | |
| 双喜(硬紫红玫王) | ¥201.40 | |
| 双喜(花悦) | ¥139.92 | |
| 双喜(软珍品好日子) | ¥137.80 | |
| 双喜(硬金樽好日子) | ¥243.80 | |
| 双喜(硬晶彩好日子) | ¥158.00 | |
| 娇子(宽窄好运) | ¥263.00 | |
| 娇子(红格调) | ¥88.00 | |
| 天子(金) | ¥167.48 | |
| 天子(中支) | ¥201.40 | |
| 云烟(软珍品) | ¥206.70 | |
| 云烟(紫) | ¥114.50 | |
| 玉溪(软) | ¥201.40 | |
| 红塔山(硬经典) | ¥75.00 | |
| 红塔山(硬经典100) | ¥97.00 | |
| 玉溪(鑫中支) | ¥225.00 | |
| 好猫(金猴王) | ¥71.00 | |
| 芙蓉王(硬细支) | ¥225.00 | |
| 黄金叶(商鼎) | ¥175.00 | |
| 泰山(颜悦) | ¥167.48 | |
| 黄山(黄皖) | ¥175.00 | |
| 云烟(中支云龙) | ¥175.00 | |
| 芙蓉王(硬中支) | ¥263.00 | |
| 钻石(荷花) | ¥275.60 | |
| 钻石(软绿) | ¥121.90 | |
| 人民大会堂(硬红细支) | ¥139.92 | |
| 长白山(蓝尚) | ¥158.00 | |
| 南京(炫赫门) | ¥155.00 | |
| 利群(新版) | ¥143.10 | |
| 利群(长嘴) | ¥190.80 | |
| 利群(软蓝) | ¥159.00 | |
| 黄山(红方印细支) | ¥175.00 | |
| 七匹狼(软灰) | ¥185.50 | |
| 七匹狼(蓝) | ¥71.00 | |
| 万宝路(硬金3.0) | ¥201.40 | |
| 金圣(硬滕王阁) | ¥97.00 | |
| 黄金叶(爱尚) | ¥139.92 | |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | ¥263.00 | |
| 黄鹤楼(硬8度) | ¥158.00 | |
| 黄鹤楼(硬奇景) | ¥238.50 | |
| 黄鹤楼(感恩中支) | ¥225.00 | |
| 黄鹤楼(硬1916如意) | ¥763.20 | |
| 白沙(硬) | ¥71.00 | |
| 真龙(起源) | ¥212.00 | |
| 双喜(硬祥云好日子) | ¥185.50 | |
| 双喜(好日子欢乐颂) | ¥175.00 | |
| 娇子(格调细支) | ¥129.30 | |
| 娇子(宽窄好运细支) | ¥225.00 | |
| 天子(硬珍品龙凤呈祥) | ¥180.20 | |
| 贵烟(跨越) | ¥201.40 | |
| 贵烟(萃) | ¥158.00 | |
| 云烟(细支云龙) | ¥129.30 | |
| 好猫(细支长乐) | ¥139.92 | |
| 天子(黄中支) | ¥339.20 | |
| 龙烟(老巴夺传呈) | ¥175.00 | |
| 南京(梦都) | ¥175.00 | |
| 白沙(开心就好) | ¥175.00 | |
| 长城(醇雅薄荷) | ¥158.40 | |
| 长城(迷你咖啡) | ¥200.00 | |
| 玉溪(硬) | ¥199.28 | |
| 中南海(5mg) | ¥114.50 | |
| 钻石(软荷花) | ¥339.20 | |
| 苏烟(五星红杉树) | ¥188.68 | |
| 利群(软长嘴) | ¥318.00 | |
| 利群(西子阳光) | ¥275.60 | |
| 黄鹤楼(软1916) | ¥848.00 | |
| 白沙(软) | ¥61.50 | |
| 真龙(海韵) | ¥445.20 | |
| 云烟(软大重九) | ¥720.80 | |
| 兰州(黑中支) | ¥263.00 | |
| 七匹狼(银中支) | ¥201.40 | |
| 利群(西湖恋) | ¥201.40 | |
| 玉溪(硬和谐) | ¥339.20 | |
| 钻石(细支荷花) | ¥360.40 | |
| 中华(双中支) | ¥424.00 | |
| 黄山(新一品) | ¥71.00 | |
| 黄山(小红方印) | ¥185.50 | |
| 泰山(红将军) | ¥88.00 | |
| 黄鹤楼(硬金砂) | ¥143.10 | |
| 真龙(轩云) | ¥143.10 | |
| 中南海(冰耀细支) | ¥225.00 | |
| 黄山(黑马细支) | ¥225.00 | |
| 七匹狼(红) | ¥132.50 | |
| 白沙(硬精品三代) | ¥129.30 | |
| 好猫(招财猫1600) | ¥158.00 | |
| 黄山(徽商新概念细支) | ¥339.20 | |
| 中南海(金8mg) | ¥80.00 | |
| 钻石(双中支荷花) | ¥381.60 | |
| 七匹狼(纯境) | ¥143.10 | |
| 黄鹤楼(1916小蜜蜂) | ¥678.40 | |
| 白沙(和天下) | ¥848.00 | |
| 白沙(硬和天下双中支) | ¥763.20 | |
| 黄鹤楼(硬峡谷情) | ¥339.20 | |
| 人民大会堂(中支) | ¥263.00 | |
| 中南海(冰耀中支) | ¥201.40 | |
| 金圣(青瓷) | ¥158.00 | |
| SE555(双冰) | ¥271.07 | |
| 好猫(细支长乐吉祥) | ¥225.00 | |
| 利群(阳光青中支) | ¥263.00 | |
| 万宝路(软红2.0) | ¥143.10 | |
| 万宝路(硬红2.0) | ¥175.00 | |
| 黄鹤楼(视窗) | ¥300.00 | |
| 双喜(精品好日子) | ¥93.28 | |
| 牡丹(红中支) | ¥175.00 | |
| 钻石(硬特醇) | ¥44.50 | |
| 芙蓉王(品悦细支) | ¥225.00 | |
| 牡丹(蓝中支) | ¥263.00 | |
| 红玫(硬金) | ¥53.00 | |
| 黄山(新制皖烟) | ¥121.90 | |
| 兰州(硬珍品) | ¥158.00 | |
| 好猫(长乐九美) | ¥175.00 | |
| 真龙(软娇子) | ¥57.80 | |
| 黄果树(长征) | ¥71.00 | |
| 三沙(椰王绿) | ¥143.10 | |
| 1906(中支) | ¥175.00 | |
| 牡丹(软) | ¥121.90 |
添加新卷烟
提示:修改烟名会同步更新所有历史销售记录中的名称。添加销售时若输入新烟名,会自动加入烟库。